Wertungsspiele
Hauptorchester
Jahr | Ort | Stufe | Ergebnis |
---|---|---|---|
1993 | Stettfeld | Unterstufe | 1. Rang mit Belobigung |
1993 | Weismain | Unterstufe | 1. Rang mit Belobigung |
1994 | Pödeldorf | Mittelstufe | 1. Rang mit Belobigung |
1994 | Küps | Mittelstufe | 1. Rang mit Belobigung |
1995 | Trunstadt | Mittelstufe | 1. Rang mit Auszeichnung |
1998 | Zeegendorf | Mittelstufe | 1. Rang |
1999 | Steinbach/Wald | Mittelstufe | 1. Rang |
2001 | Oberhaid | Mittelstufe | mit sehr gutem Erfolg |
2001 | Hollfeld | Mittelstufe | mit sehr gutem Erfolg |
2002 | Bamberg | Mittelstufe | mit gutem Erfolg |
2004 | Igensdorf | Mittelstufe | mit sehr gutem Erfolg |
2005 | Hallstadt | Mittelstufe | mit sehr gutem Erfolg |
2006 | Kirchehrenbach | Mittelstufe | mit sehr gutem Erfolg |
2007 | Schwürbitz | Mittelstufe | mit sehr gutem Erfolg |
2007 | Kirchaich | Mittelstufe | mit ausgezeichnetem Erfolg |
2008 | Gundelsheim | Oberstufe | mit sehr gutem Erfolg |
2009 | Werneck | Oberstufe | mit sehr gutem Erfolg |
2010 | Küps | Oberstufe | mit sehr gutem Erfolg |
2011 | Oberhaid | Oberstufe | mit gutem Erfolg |
2012 | Friesen | Mittelstufe | mit ausgezeichnetem Erfolg |
2013 | Kasendorf | Mittelstufe | mit sehr gutem Erfolg |
2014 | Hallstadt | Mittelstufe | mit sehr gutem Erfolg |
Nachwuchsorchester
Jahr | Ort | Stufe | Ergebnis |
---|---|---|---|
2008 | Gundelsheim | Grundstufe | mitausgezeichnetem Erfolg |
2009 | Werneck | Unterstufe | mit sehr gutem Erfolg |
2010 | Küps | Unterstufe | mit ausgezeichnetem Erfolg |
2011 | Oberhaid | Unterstufe | mit sehr gutem Erfolg |
2012 | Friesen | Unterstufe | mit sehr gutem Erfolg |
2013 | Kasendorf | Grundstufe | mit ausgezeichnetem Erfolg |
2014 | Hallstadt | Grundstufe | mit sehr gutem Erfolg |
2015 | Burgebrach | Grundstufe | mit ausgezeichnetem Erfolg |